Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ( τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης - 3ο τρίμηνο 2013 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  
Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2014  - Δελτίο Τύπου 

Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης -  3ο Τρίμηνο 2013 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το παρόν δελτίο τύπου ανακοινώνει τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 3ο Τρίμηνο 2013 (Πίνακας 1 & Πίνακας 2), όπως επίσης στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου. Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη που συνιστούν τα έσοδα (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, κλπ) και τις δαπάνες (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, ενδιάμεση ανάλωση, κοινωνικές παροχές, πληρωμές τόκων, κλπ) της Γενικής κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης
1ο  Τρίμηνο 2011− 3ο  Τρίμηνο 2013 (εκατ. ευρώ)

Κατηγορίες 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3
Έσοδα 19.367 20.651 21.520 26.901 19.118 21.134 21.371 24.723 16.538 19.049 23.826
Φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές 5.785 6.344 6.930 7.619 5.620 5.793 6.203 6.607 5.292 5.547 6.209
Φόροι στο εισόδημα 3.462 4.000 4.554 6.015 3.359 5.160 5.040 6.054 2.923 4.332 5.140
Κοινωνικές εισφορές 7.097 6.746 6.599 6.830 6.799 6.675 6.885 6.116 6.119 5.930 6.138
Λοιπά τρέχοντα έσοδα 2.353 2.799 2.684 3.517 2.290 3.185 2.412 3.169 1.899 3.012 3.580
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 670 762 753 2.920 1.050 321 831 2.777 305 228 2.759
Συνολικές Δαπάνες 23.770 27.884 27.080 29.703 23.087 24.942 27.774 28.019 23.916 33.120 24.993
Πρωτογενείς Δαπάνες 20.083 23.985 23.308 26.044 19.664 22.648 25.799 26.006 22.053 31.191 23.195
 .Αμοιβές εξηρτημένης εργασίας 5.837 6.492 6.411 6.960 5.597 6.007 5.903 6.441 5.407 5.459 5.299
 .Κοινωνικές παροχές 10.742 12.414 11.727 12.303 10.724 11.205 10.453 11.932 9.172 9.765 9.513
 .Προϊόντα και υπηρεσίες 1.513 2.123 2.571 3.637 1.688 2.486 1.939 3.501 1.378 2.068 2.024
 .Επιδοτήσεις 182 181 273 396 334 228 214 243 93 323 86
 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις 1.177 638 754 414 748 714 554 375 1.155 534 667
 .Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 632 2.137 1.572 2.334 573 2.008 6.736 3.514 4.848 13.042 5.606
Τόκοι 3.687 3.899 3.772 3.659 3.423 2.294 1.975 2.013 1.863 1.929 1.798
Πρωτογενές Ισοζύγιο (χωρίς τόκους) -716 -3.334 -1.788 857 -546 -1.514 -4.428 -1.283 -5.515 -12.142 631
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης -4.403 -7.233 -5.560 -2.802 -3.969 -3.808 -6.403 -3.296 -7.378 -14.071 -1.167
 Στοιχεία προς υπόμνηση: 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3
Επίδραση της υποστήριξης των τραπεζών στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης *
268 267 242 -155 -22 19 -5302 -190 -4201 -11.400 -4.025
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης χωρίς την επίδραση της υποστήριξης των τραπεζών
-4.671 -7.500 -5.802 -2.647 -3.947 -3.827 -1.101 -3.106 -3.177 -2.671 2.858
*Για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2011 και το δεύτερο τρίμηνο του 2012, η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο
ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και
του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες
δαπάνες. Για τα υπόλοιπα τρίμηνα η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα έσοδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης
1ο  Τρίμηνο 2011− 3ο  Τρίμηνο 2013 – Ποσοστιαία Συμμετοχή

Κατηγορίες 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3
% επί των Συνολικών Εσόδων
Φόροι στην παραγωγή και της εισαγωγές 29,9 30,7 32,2 28,3 29,4 27,4 29,0 26,7 32,0 29,1 26,1
Φόροι στο εισόδημα 17,9 19,4 21,2 22,4 17,6 24,4 23,6 24,5 17,7 22,7 21,6
Κοινωνικές εισφορές 36,6 32,7 30,7 25,4 35,6 31,6 32,2 24,7 37,0 31,1 25,8
Λοιπά τρέχοντα έσοδα 12,1 13,6 12,5 13,1 12,0 15,1 11,3 12,8 11,5 15,8 15,0
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3,5 3,7 3,5 10,9 5,5 1,5 3,9 11,2 1,8 1,2 11,6

% επί των Συνολικών Δαπανών
Πρωτογενείς Δαπάνες 84,5 86,0 86,1 87,7 85,2 90,8 92,9 92,8 92,2 94,2 92,8
 .Αμοιβές εξηρτημένης ..εργασίας 24,6 23,3 23,7 23,4 24,2 24,1 21,3 23,0 22,6 16,5 21,2
 Κοινωνικές παροχές 45,2 44,5 43,3 41,4 46,5 44,9 37,6 42,6 38,4 29,5 38,1
 Προϊόντα και υπηρεσίες 6,4 7,6 9,5 12,2 7,3 10,0 7,0 12,5 5,8 6,2 8,1
 Επιδοτήσεις 0,8 0,6 1,0 1,3 1,4 0,9 0,8 0,9 0,4 1,0 0,3
 Λοιπές τρέχουσες ..μεταβιβάσεις 5,0 2,3 2,8 1,4 3,2 2,9 2,0 1,3 4,8 1,6 2,7
 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 2,7 7,7 5,8 7,9 2,5 8,1 24,3 12,5 20,3 39,4 22,4
Τόκοι 15,5 14,0 13,9 12,3 14,8 9,2 7,1 7,2 7,8 5,8 7,2

Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, από το 1ο  τρίμηνο του 2009 και εφεξής, καταρτίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ στη βάση στοιχείων από άμεσες πηγές. Τα στοιχεία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ-ESA 95). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των δεδομένων σε τριμηνιαία βάση είναι συνεπείς με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των
ετήσιων δεδομένων, τα οποία δημοσιεύονται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ-EDP) τον Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους. Η καταγραφή σε δεδουλευμένη βάση των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων στις τράπεζες είναι προσωρινή και υπόκειται σε αναθεώρηση.
Στον Πίνακα 3 κατωτέρω παρουσιάζεται η εξέλιξη του Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση. Η κατηγοριοποίηση του Δημόσιου Χρέους σε καταθέσεις, χρεόγραφα και δάνεια, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ-ESA 95). Επισημαίνεται ότι το χρέος που παρουσιάζεται είναι σωρευτικό στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
 Τριμηνιαίο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης
1ο  Τρίμηνο 2011− 3ο  Τρίμηνο 2013 (εκατ. ευρώ)

 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3
Ονομαστική αξία υπολοίπου χρέους
που εκκρεμεί στο τέλος του έτους 341.146 340.906 347.216 355.141 280.405 300.723 300.142 303.928 305.679 316.969 317.310

Νόμισμα και καταθέσεις 930 837 1.028 820 763 956 959 774 762 974 1.025
Χρεόγραφα εκτός από μετοχές,
χωρίς χρηματοοικονομικά παράγωγα 252.899 253.891 248.913 251.998 141.963 126.075 126.025 93.614 89.497 82.140 79.243
 Βραχυπρόθεσμο (<1 11.844="" 11.851="" 11.976="" 12.632="" 12.724="" 13.254="" 13.332="" 13.377="" 16.500="" 16.516="" 7.032="" nbsp="" p=""> Μακροπρόθεσμο(>1 έτους) 245.867 240.637 236.190 240.154 128.586 112.743 109.525 77.098 76.865 70.164 67.392
Δάνεια 87.317 86.178 97.275 102.323 137.679 173.692 173.158 209.540 215.420 233.855 237.042
 Βραχυπρόθεσμο 964 1.052 1.348 2.620 449 373 143 2.207 311 151 136
 Μακροπρόθεσμο 86.353 85.125 95.927 99.703 137.230 173.320 173.015 207.333 215.109 233.704 236.906
Αναφορές
Οι αναλυτικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL05_TS_QQ_01_2009_03_2013_01_F_BI.xls
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL05_TS_QQ_01_2009_03_2013_02_F_BI.xls
Πληροφορίες
Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Μαρία Σταυροπούλου, Τηλ: 213 135 2081, Fax: 213 135 2552
Τμήμα Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης και Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
Αθανάσιος Σταυρόπουλος, Τηλ: 213 135 2079, Fax: 213 135 2552
E-mail: nat.accounts@statistics.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια :